BOOBY-TRAP Apeiron
"Bubina"
Datum narození: | 22. 4. 2016 |
Chov. stanice: | Apeiron (CZ) |
Barva: | Blue merle s bílými znaky a hnědým pálením (red factor) |
Výška: | ??? cm |
Váha: | ??? |
Ocas: | NBT |
Zuby: | ??? |
Číslo zápisu: | CMKU/AUO/2469/15 |
Rodiče: | |
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: | ch.s. Apeiron, WEB |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Otec |
Apeiron (CZ), vrh F | 2018 | 7 (3 psi + 4 feny) | GRAN TORINO Od Halířů |
Apeiron (CZ), vrh H | 2019 | 9 (7 psů + 2 feny) | HANK'S DADDY BLUES de L'Oree des Charmois |
Apeiron (CZ), vrh J | 2020 | 4 (3 psi + 1 fena) | GOLIÁŠ Srdcové Eso |
Apeiron (CZ), vrh L | 2021 | 7 (2 psi + 5 fen) | HANK'S DADDY BLUES de L'Oree des Charmois |
Apeiron (CZ), vrh R | 2023 | 3 (2 psi + 1 fena) | HERCULE Emiharr |
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | 0/0 | prostá ??? |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R | N/N | +/- | +/- |
Úspěchy:
Zkoušky: | |
Výstavní ocenění: | Výborná, Velmi dobrá, CAJC |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci |
BLUE SHADOW Apeiron |
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
PERFECT SNOWFLAKE Carcassonne Tolugo | ATAECINA AIGLA Apeiron |
AMALTHEA Taarika Mea | CHEYENNE Apeiron |
ONE AND ONLY Carcassonne Tolugo | CHOKITA Apeiron |
AINTAURI Taarika Mea | |
KLIFF Šťastný koutek | |
ARIETIS Taarika Mea | |
BADY Every Bomton | |
BLACK SHELBY Every Bomton |
Potomci |
Galerie: