Pro více informací klikněte na jméno dané feny:
Po najetí myší na v kolonce "Zkoušky" a "Šampionáty" Vám vyjede výpis s přehledem složených zkoušek a získaných šampionátů u dané feny.
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A SECRET LOVE Australská Perla | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
A TRIBUTE TO MUSIC LADY GAGA | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
ADVENTUROUS ALEX Lucky Aussies | 0/0 | 0/0 | Clear |
![]() |
|||||
AGAIN IN WONDERLAND Royal Rain | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Carrier | ANO | ||
AIWA LITTLE PRINCESS Sunshinewood | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
ALTEA z Hostýnské zahrady | B/B | 0/0 | |||||||
ANDY Lazecký sen | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
ANELLI Zelené návrší | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
ADRIANA CASELOTTI of the Woofland | B/B | 0/0 | ANO | ||||||
ARIETA z Města pohádek | 0/0 | 0/0 | ANO | ||||||
ARWEN Havlovický čert | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
AS SECRET STRIKE Puella Fera | R/R | N/N | ANO | ||||||
AURORA Aussieland | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | ANO | ||||
BALLANTINES od Dračice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
BATEIA Havlovický čert | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
BENEFICIUM Wäka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
BE SO CUTE CAT Pearl of the Moon | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
BIBIANA z Města pohádek | 0/0 | 0/0 | R/R | ||||||
BONNIE Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier |
![]() |
![]() |
ANO |
BRENDA ze Sedlmajerovy vily | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||||
CARRERA Amor Real | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
CINDY Plyshadog | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CLARA OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | Clear |
![]() |
![]() |
ANO | |
COLETTE Aussieland | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||||
CORAZON DE ORO Colors of the Wind | R/R | N/N | ANO | ||||||
CRISTA SMEE Gitaron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
DAIQUIRI West Silmaril | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||||
DE BLANCHE NEIGE Gitaron | 1/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
EPIPHANY OF JOY Labakan Slovakia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
ESTRELLA Colors of the Wind | R/R | N/N | Clear | ANO | |||||
FIRE Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | |||
GEMMA z Kamilkové zahrady | 0/0 | 0/0 | ANO | ||||||
GINGER HOT Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
HALLE BERRY od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
HONEY Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
HONEY ROXY Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | ANO | ||||
HOPEFUL Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
HYRRA Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
LILET Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
LONDON Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
LUMBEE AMORE MIO Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
MON CHERI Great lady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
NIA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear |
![]() |
ANO | |
OUTLANDER DRAGONFLY-IN-AMBER du Chemin des Korrigans | 0/0 | 0/0 | R/R | +/+ | Clear |
![]() |
|||
PENNY LANNE Great lady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
PERFECT SNOWFLAKE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | ANO | |||||
PRINCESS HEART Great lady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | ANO | ||
REBEKA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | Clear | ANO | |||||
SCANDAL BEAUTY Puella Fera | 1/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
TA VYSNĚNÁ NESSY Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
TESSIE Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
VANILA ANGEL Kati-Vlčí mak | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
WASSA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
UMPA-LUMPA Puella Fera | 1/1 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
UNIKÁT ROSE Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | N/N | ||||||
ZIWA Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO |
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A KIND OF MAGIC from Sunny Hillside | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
A LITTLE BIT OF BLUE the Best of Aussies | R/R | N/N | Clear | ||||||
ABIGALE Jurikuli | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | |||
AGALAIA AGWA Brennini | 0/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
AGNES von Petrowich | 1/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier |
![]() |
ANO | |
AIRA Angie Bungee | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
ALEXA z podhradí Staré Plzně | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
ALICE IN WONDERLAND Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
ALMA od Dračice | 1/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
ALL YOUR ENERGY Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
ALLIME Emiharr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
AMOROUS HEART Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ANGIE Démantové skály | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Carrier | ANO | |||
APPLE LILI West Silmaril | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
Appledore ASTRA TOLLERIS | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ARIELLKA Treymay | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||||
ARLETTE West Silmaril | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
ARWEN EVENSTAR OF Zašovský květ | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
AS SPIRITED WINNER Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ASHA Souznění | 1/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
ASKA Čičiko | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ATÉ Havlovický čert | 1/0 | 0/0 | R/R | N/N |
![]() |
ANO | |||
AURA Z Radlické čtvrti | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
AWAITED HOPE Shards of Evenstar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BARBECUE BECKY Treymay | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
BEATA SUGAR BELLEZA Briarga Crew | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BELIEVE IN Australská perla | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
BELUGA Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | +/- | Clear | ANO | ||||
BERENICA'S HAIR Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BLUE EMOTION Green May-T | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
BLUE MOON Australská Perla | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
BOOBY-TRAP Apeiron | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||||
BORŮVKA Treymay | R/R | N/N | +/- | Clear | |||||
BRIGHTEST STAR Saphija | R/R | N/N | Clear | ||||||
BYZANCE AUSSIE Gora Monte | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CAISY MAYLA Kogito easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
ANO | ||
CALAMITY MINNIE Zelené návrší | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier |
![]() |
ANO | |
CALAMITY WORLD Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | NN | ANO | ||||
CARMEN Emiharr | 2/2 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
ANO | ||
CARONI Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
CINDERELLA Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N |
![]() |
ANO | |||
CELESTINA CALLA Briarga Crew | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||||
Cool-Paws BIG DREAM CAME TRUE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
COVELLIN THE QUEEN Brennini | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
|
CRAZY BLUE GIRL z Brzáneckých vinohradů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
CRISTINA ROSE Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
CUBANEY Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
CUP OF HAPPINESS Herriko | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
DARLING DARION od Halířů | Clear | ||||||||
DELAFORCE FINE RUBY z Brzáneckých vinohradů | 0/0 | 0/0 | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | ||
DIDI Zo Zúbrej | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
EBBY Gold Rebecca | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
EBONY PRINCES Kogito easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
EBYGAIL Kogito easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
Empyrean N CopperRidge's DIAMOND PRECISION | 0/0 | 0/0 | Clear |
![]() |
ANO | ||||
ESHWAR SEXY Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
EVERY TURN Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FAATIN XMAS MIRACLE Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
FAATIN TI AMO Fallcat | 1/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
FANTASTICA Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
Fantasy Show PERFECT MAGIC | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
FEE Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | ||||
FERGIE Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
FIONN Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
FORTUNA z Koláčkova dvora | 2/2 |
![]() |
ANO | ||||||
GINA TONIC Mladá živa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
HEJ RUP Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
HOLA HOP Kogito Easter | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |||
Holiday IN CALIFORNIA | B/B | 0/0 | |||||||
IBBY Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
IRBI Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ISHA Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
JAHŮDKA Srdcové eso | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear | ANO | |||
JASNĚNKA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
JESMIN Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | ||||||
JOMAYA Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
KASSANDRA Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | ANO | |||||
Kirieleison FANTASTIC BELEN | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
KRISTÝNKA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
Let's talk about JADE'S GLEE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
LILLY SWEET Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
LUNA Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
MY DREAM COME TRUE du Chemin de la Belle Etoile | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
Nebesniy Aljans FOKSTROT | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
NO MORE CRY des Dolmens D'An Arvor | 0/0 | 0/0 | ANO | ||||||
OKLAHOMA DIXIE HEART | 0/0 | 0/0 | |||||||
PASSOA Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | cLEAR | ||||
REBECCA Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
ROLA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | Clear |
![]() |
|||
ROSA Srdcové eso | Clear | ANO | |||||||
SAILA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
SESI Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
Silver Dream AUSSIE'S OH MY BABY | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
SKYY SOFI Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
SNĚHURKA Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
TABBY TOY Puella Fera | ?/? | ?/? | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
TERI Srdcové eso | 0/0 | 0/1 | R/R | Clear | |||||
TETRIS TARA Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/ | Clear | ANO | |||
UNREAL PROMISE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
URANIA Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
VIKI Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
XARRA KIWI Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | N/N | ||||||
XITA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO |
+fena z vrhu L Emily Bohemia
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A FIRE OF LIFE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N |
![]() |
||||
ADDISON RED ROSE Sunshinewood | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ADELLE PRINCES DANCE von Petrowich | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
AFELANDRA Makada | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N |
![]() |
||||
AGNES THE GODDESS Amaranthville | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
AINI Sailon Narmo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
AISHA Gold Rebecca | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
ALWAYS LATE Amor Real | 1/1 | R/R | N/N | Clear | ANO | ||||
ANGEL Gold Rebecca | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- |
![]() |
ANO | ||
APPLE OF YOUR EYE Rosycheeks | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ARIANA Pixie Cottage | R/R | N/N | Clear | ||||||
AZURE QUICKSTEP GIRL Daikira Aussies | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
BALLISTA Wäka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
Bayouland's WHO'D HAVE KNOWN | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
BELLA OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | N/N | ANO | |||||
BELLEZZA DI BRONZO Brennini | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
BELLANCA Černý kondor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
BE MY STAR Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BONA ze Sedlmajerovy vily | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BRANDY Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BRANDY od Dračice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
BriarRidge's QEEN BEE AT MYSTIC FIRE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
BRILLIANT GOLD Sailon Narmo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BRITNEY Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ |
![]() |
ANO | ||
CARAMEL TEMPTATION Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
Cau Fosca ROSY CHEEKS | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
CILKA z Radlické čtvrti | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
COOL CAKE Haliba | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
D'STARK Kings Paws Nijani | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DARSY Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
DELETE ME Green May-T | B | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
DELILAH Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DESERT ROSE Z Lodice | ANO | ||||||||
DIANA ROSE Haliba | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
DOLLY OF Amaranthville | B/B | 0/0 | N/N | Clear | |||||
DREAMING SPIRIT Green May-T | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ERIN Colors of the Wind | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ESTATE Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
EVANESCENCE Aussieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
EXTRA BY Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
FRANCES Colors of the Wind | R/R | N/N | Clear | ||||||
GEJSA Helfra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
GHIA Ivelbero's Darling | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
GOLDIE FLAME Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
GRACE Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
GRACE ze Zárybského dvora | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
GREAT ARROW Ivelbero's Darling | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
HONEY IN RED Perla Mahagon | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
HOSHI DOT WINNEMUCCA Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
HOT CHOCOLATE od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
CHOCOLATE Love from Tatras | 0/0 | 0/0 | N/N | ANO | |||||
INETT Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
JOYS Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
KAYLA Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
KOGITA Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
LÁSKA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
ANO | ||
LIMITED EDITION Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
MAXIME Cofi Capito | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||||
MEDELLIN Cofi Capito | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||||
NEVIS Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
PASSION FLOWER Great lady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
PINKY Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
QUINN Cofi Capito | R/R | N/N | +/- | Clear | |||||
RUSALKA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | ANO | ||
RUMBA DANCE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | ANO | ||||
SIMPLY CHOCOLATE Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
UMA THURMAN Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
WALNUT IN HONEY Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
WILD ROSE Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ZINGY PEPPER Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N/ | Clear |
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A FABULOUS SHINE Black Diamond River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
A FIRST LADY Amor Real | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
ANO | ||
A TASMANIAN DEVIL Australská perla | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ABBIE BLACK ESSENSA Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ABBIE from Devil Rock | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | ANO | ||||
ACTION ABIGALE Lucky Aussies | 0/0 | 0/0 | Clear |
![]() |
ANO | ||||
ADELE BABY-DOLL Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ADINA Borato | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AIMEE Aussieland | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
AINTAURI Taarika Mea | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
ALEXIA Démantové skály | 0/0 | 0/0 | |||||||
ALKA Barbastella | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ALLISA ROSE Emilia Maria | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
ALLISON Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | |||
AMALTHEA Taarika Mea | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AMARA z Radlické čtvrti | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
AMOROSO ELEANOR Shards of Evenstar | 0/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
AMAYA SPRING FLOWER Dvůr u potoka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
AMAZING ASHEENA from Sunny Hillside | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
AMIABLE ANASTASIA OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Carrier | ANO | ||
AMONITE Diamantové tlapky | 1/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
ANGIE vom Othergateshof | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Carrier | ||||
ANURSEE MY JOY Dvůr u potoka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
ARIEL West Silmaril | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ASPEN Borato | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ATAECINA AIGLA Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ATTEIRRAH Emiharr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
AURA Green May-T | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
BACK IN BLACK Caniterra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
BACK TO BLACK Wartes z Podorlicka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | ANO | ||||
BAIRA Gold Rebecca | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | ANO | ||||
BARICA GINA Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BARSHA Zelené návrší | ?/? | ?/? | R/R | ANO | |||||
BEING BORN IN Caniterra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BELLA COOLA od Jezera Vápenice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BEST INFINITY OF Herriko | 1/1 | 0/0 | R/R | N/N |
![]() |
||||
BLACK BEAUTY Pearl of the Moon | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
BLACK ROSE Green May-T | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
BLAIRE Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
Bluestorm MY DREAM GIRL | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | -/- | Clear | ANO | ||
CALIFORNIA Bombastic Luliworld | R/R | N/N | +/+ | ||||||
CALL TO SPONGEBOB Royal Rain | R/R | ||||||||
CAMPANA MAGNA Brennini | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
CARMEN STELLA Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
CAYUGA BLACK DOLL Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier |
![]() |
ANO | |
CHANTAL Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R/ | N/N | +/- | ||||
CHARLOTTE Šťastný koutek | R/R | N/N | +/- | ||||||
CIARA Aussieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CITADELLE Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
CLOTYLDA COCO-PALM Briarga Crew | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
CRAZY BOOBOOM NIJANI Herriko | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
CRI-SIS Kogito Easter | O/O | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
CRYSTAL EMOTIONS Royal Rain | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | -/- | Carrier | ANO | ||
DAILUAIN Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
DAISY BLACK TREASURE Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
DARLIN Zo Zúbrej | R/R | N/N | +/- | Clear | |||||
