Pro více informací klikněte na jméno dané feny:
Po najetí myší na v kolonce "Zkoušky" a "Šampionáty" Vám vyjede výpis s přehledem složených zkoušek a získaných šampionátů u dané feny.
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A TRIBUTE TO MUSIC LADY GAGA | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
AS LIKE APPALOOSA Blank Knights | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
ADELAIDE PRINCESS von Hopschodie | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
ADRASTEIA Rozdělovská střela | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
ALFA ROMEO from Vranov Hills | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AGRIMONIA EUPATORIA Sakov Vrch | C/C | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
ALTEA z Hostýnské zahrady | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ANCORA od Pelestrovské studánky | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
ANDY Lazecký sen | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
ANGEL OF DIAMOND od Půlnoční krásky | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
APRIL SUNDANCE Dove House | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
AS SECRET STRIKE Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | ANO | ||
AUREOLA Zakaira | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
AURORA Aussieland | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | ANO | ||||
AYANA LITTLE PRINCES od Budulínka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BALLANTINES od Dračice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
BAMBI Albatros Magicberry | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
BARBIE Borato | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
BATEIA Havlovický čert | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
BE SASSENACH Mayotte Rialto | A/A | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BELLA Sweet Barbecue | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BELLE Artemis ex Silesia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BELINDA of Blanche star | R/R | N/N | Clear | ||||||
BIBIANA z Města pohádek | 0/0 | 0/0 | R/R | ||||||
BORN TO BE BANDIT IrbiStar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
BRENDA ze Sedlmajerovy vily | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
CARRERA Amor Real | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
CASSIOPEA Srdcové eso | 0/0 | 0/1 | N/N | +/- | Clear | ||||
CINDY Plyshadog | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
CLARA OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | Clear |
![]() |
![]() |
ANO | |
COLETTE Aussieland | 0/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
CURRY z Hostýnské zahrady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
DAIQUIRI West Silmaril | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DAISY Martvik | A/A | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
DAMSEL BATHORY Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
DIAMOND Pink Pink | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
DIANA od Budulínka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
DOODOO von Hopschodie | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
ELATED ELIZABETH OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
EMILIA Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ERESSEA BAILEY Havlovický čert | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ESTRELLA Colors of the Wind | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
FABULOUS CANDY Australská Perla | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
FABULOUS STAR Black Diamond River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
FANCY HAIR Rosycheeks | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FIALKA Kaskaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FLIRTING FOOTSIE Diamond Rush | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
FLEUR Colors of the Wind | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
FORGET ME NOT Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | +/+ | Clear | ||||
GINGER Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
GINGER HOT Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
GINNY Aussieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
GIZELA z podhradí Staré Plzně | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
GLITTER Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | |||
GREISY Zelené návrší | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
HALLE BERRY od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
HONEY ROXY Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | ANO | ||||
CHALLENGE FOR YOU Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
CHANTAL Majlia | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
CHEROKEE JANE Zelené návrší | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
IMPRESSIVE REJA Helfra | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
IN YOUR MIND Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
INCA Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
IRIS Aussieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
JOLENE EMIHARR Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
KAWA Carcassonne Tolugo | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
KESHA Puella Fera | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
LILET Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
LONDON Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
LORETTA LYNN z Lodice | 0/0 | 0/0 | ANO | ||||||
LUMBEE AMORE MIO Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
MELISSA Colors of the Wind | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
NIA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear |
![]() |
ANO | |
Northbay X'Sell Eisen MAGIC VOODOO | 0/0 | 0/0 | |||||||
OUTLANDER DRAGONFLY-IN-AMBER du Chemin des Korrigans | 0/0 | 0/0 | R/R | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | ||
PERFECT SNOWFLAKE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | ANO | ||
PLUM VODKA Puella Fera | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
QWENDY RED Puella Fera | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
REBEKA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | Clear | ANO | |||||
RICARI LILY-VALLEY Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
SPIRIT SHERIDAN'S du Domaine de la Pierre Levee | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
TA VYSNĚNÁ NESSY Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
TESSIE Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
VANILLA Love from Tatras | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
WINNY Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear | |||
WASSA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
UNIKÁT ROSE Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | N/N | ANO | |||||
ZIWA Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ZORA Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A KIND OF MAGIC from Sunny Hillside | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
AND HOW MONEY TALKS Shamanrock | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ABIGALE Jurikuli | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | |||
ABIGAIL Sharp ear z Podháje | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ABIGAIL z Hostýnské zahrady | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ACRABELL von Hopschodie | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
AFRODITA Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
AFRODITA Skřítek rodiny | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AGLAJA z Veselého lesa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AIRA Angie Bungee | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
AISLING Hardworkers from Krnov | 0/0 | 1/1 | R/R | N/N | -/- | Clear | |||
AKALI FERA Ignis Cor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AKARI O Lily White | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
ALEXA z podhradí Staré Plzně | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
ALIA Midnight River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
Alias Empire ESTRELLA | 0/0 | 0/0 | ANO | ||||||
ALICE IN WONDERLAND Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
ALMA od Dračice | 1/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
ALMA AGAPÉ Rebel hor | 0/0 | 0/0 | R/R | ||||||
AMAZING BABY It's my Dreamland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
AMY Pixie Cottage | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
AMY RUE STAR Hope from Haylofts | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ANGEL FACE Happy Buddies | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ANTEA Albatros Magicberry | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
Appledore ASTRA TOLLERIS | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
APPLEJACK Bee Bears | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
APRIL HONEY BUNNY Dove House | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ARIETIS Taarika Mea | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | ANO | ||||
ARTEMIS Albatros Magicberry | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ARYA STARK Punťahore | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AS SPIRITED WINNER Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ATHENA Albatros Magicberry | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ASKA Čičiko | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AWAITED HOPE Shards of Evenstar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BARBECUE BECKY Treymay | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
BASTET von Hopschodie | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BEATA SUGAR BELLEZA Briarga Crew | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
BEILY Uhlířův dvůr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BELLATRIX Bohemia Jites | 0//0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
BERENICA'S HAIR Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
BLUE BONNIE Martvik | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BLUE EMOTION Green May-T | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
BOHEMIAN RHAPSODY Verline | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
BOOBY-TRAP Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
BON BON SKYLA Bee Bears | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BORN TO BE PRINCESS Irbistar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
BORN TO BE SUNNY IrbiStar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
BRIGHTEST STAR Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BUBBLES Bee Bears | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BYZANCE AUSSIE Gora Monte | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
CALAMITY MINNIE Zelené návrší | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier |
![]() |
ANO | |
CALAMITY WORLD Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | NN | +/+ | Clear | ANO | ||
CALL ME MAYBE Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
CALAPOOYA HEART od Jezera Vápenice | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
CALDWELL Taarika Mea | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
CANDY MARGO Australská perla | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | |||
CARLA FORGET-ME-NOT Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
CARMEN Čičiko | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
CARMEN Emiharr | 2/2 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
ANO | ||
CAYAPÓ HEART od Jezera Vápenice | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
CELESTINA CALLA Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
CENTA Čičiko | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CLEOPATRA THE QUEEN od Budulínka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
COCONUT CREAM Albatros Magicberry | A/A | 0/0 | |||||||
CONVALLARIA MAJALIS Excelsa Sodalis | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
Cool-Paws BIG DREAM CAME TRUE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
COVELLIN THE QUEEN Brennini | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
|
CRISTINA ROSE Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
CRYSTAL AT Mystic Fire | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
|
D'IAM Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
DAHLIA Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
DAMANI DREAM Lots of Love | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
DAIQURI od Dračice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
DE TIFFANY AUSSIE Gora Monte | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
DELA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
DENNY of Blanche Star | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
DIANA ze Sedlmajerovy vily | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
DIAMOND STAR Australská Perla | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
DREAM Treymay | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
EBBY Gold Rebecca | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
EH KNOCK KNOCK KNOCK Diamond Rush | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
EMPATIE z Radlické čtvrti | 0/0 | 0/0 | R/R | NN/ | Clear | ANO | |||
Empyrean N CopperRidge's DIAMOND PRECISION | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
ENJOY Zelené návrší | 0/0 | 0/0 | R/R | ||||||
EVERY TURN Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
EXTRAORDINARY DREAM Black Diamond River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
EYWA ESTRELLA from Sunny Hillside | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
FAJA Amaranthville | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
FANTASTICA Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
Fantasy Show PERFECT MAGIC | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
FERGIE Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
FIONN Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
FLY WINX Over the Limit | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FOR LUCK Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
FRANTIŠKA z podhradí Staré Plzně | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
FROSTICA BIANCA Brennini | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | |||
GENESIS Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
GINGER Aussieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
GIRL'S FANTASY Tatranská labka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
GLANC Niké Dogs station | 1/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
GREYS Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
GUILTY PLEASURE Saphija | |||||||||
HAPPY BAILEY Heavenly Love | 0/0 | 0/1 | R/R | N/N | Clear | ||||
HEJ RUP Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
HOLA HOP Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
HOLLY Colors of the Wind | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
Holiday IN CALIFORNIA | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
CHANGE MY MIND Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
I AM LITTLE DIAMOND Aneleh Czech | A/A | 0/0 | |||||||
INDY z Radlické čtvrti | B/B | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | |||
INNA Mladá Živa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
ANO | ||
IN THE KNOW Gadget Walla Wanda | 0/0 | 0/0 | |||||||
IRBI Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
ISHA Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
JESSIE BLUE from Sunny Hillside | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
JOMAYA Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
JULY JANE Zelené návrší | 0/0 | 0/0 | N/N | ||||||
KASSANDRA Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | ANO | ||
KHALEESI Kascaro | C/C | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
LADYBUG LASSIE Apeiron | A/A | 0/0 | |||||||
Let's talk about JADE'S GLEE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
LILLY SWEET Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
LYSITHEA Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
|
MARY LOU Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
MELISSA Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
MEMPHIS BELLE z Lodice | 0//0 | 0/0 | Clear | ||||||
MIDNIGHT LADY Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
MIWOK PUSSYCAT Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
MY DREAM COME TRUE du Chemin de la Belle Etoile | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
NANDY Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
Nebesniy Aljans FOKSTROT | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
NO MORE CRY des Dolmens D'An Arvor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
OCONEE ALASKA AURORA Fallcat | A/A | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
OKLAHOMA DIXIE HEART | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | -/- | Clear |
![]() |
ANO | |
OLIVIA Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ONLY Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ORIEL Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
PASSOA Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
PAVI MAY UPDATE 2.0 Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
PERFECT STORM Carcassonne Tolugo | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||||
QUANTUM COURAGE Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
QUEEN VIRGINIA Carcassonne Tolugo | A/A | 0/0 | |||||||
RAVEN Cofi Capito | A/A | 0/0 | |||||||
REBECCA Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
RICE Cofi Capito | A/A | 0/0 | |||||||
ROLA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | Clear |
![]() |
|||
ROSA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | Clear | ANO | |||
SAILA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
SANCHA Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
SESI Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
SKYY SOFI Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
SNĚHURKA Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
SUSSIE Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
TERI Srdcové eso | 0/0 | 0/1 | R/R | Clear | |||||
TETRIS TARA Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
THE POWER OF DREAM od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
UNREACHABLE STAR od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
URANIA Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
VANITY FAIR Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
VIKI Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | Clear | ANO | |||||
WHISPERED WISH od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
XARRA KIWI Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | N/N | ANO | |||||
XITA Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
XMAS QUEEN LILA Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
YIN Svěží vítr | B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
YUMMY GUMMY Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO |
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A COPY OF RAFA Blank Knights | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
A FIRE OF LIFE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier |
![]() |
ANO | |
A MIRACLE ANNABELL Sweet's from Elise | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ABSINTHE from Havana to Malibu | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ADDISON RED ROSE Sunshinewood | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ADMIRABLE KORI from Mallwenn | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
AINI Sailon Narmo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
AIREEN SIOUX Bueno Cherokee | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ALTHEA Punťahore | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AMIABLE GINGIN Bamuno's | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
AMBER of Blanche star | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ANGEE Sharp ear z Podháje | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ANNA of Blanche star | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||||
ANSWER WANDA MYTH Mythical Night | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear |
![]() |
||||
APPLE OF YOUR EYE Rosycheeks | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ARIANA Pixie Cottage | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ARIANE MON AMOUR z Ivafre | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ARWEN Martvik | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AZURE QUICKSTEP GIRL Daikira Aussies | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
BALI Borato | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
BAZINGA AT Mystic Fire | A/A | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
BELLA OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | N/N | ANO | |||||
BELLEZZA DI BRONZO Brennini | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
BENEDETTA E AMATA Pastore Amato | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
BOHEMIAN RHAPSODY od Budulínka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BONA ze Sedlmajerovy vily | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
BRANDY od Dračice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ANO | |||
BriarRidge's QEEN BEE AT MYSTIC FIRE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
BRILLIANT GOLD Sailon Narmo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BUMBLEBEE Albatros Magicberry | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BUTTERFLY EFFECT Bamuno's | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
CALAMITY AUSSIE Gora Monte | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CANDY from Devil Rock | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
CARCOOLKA Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CIBETKA od Dračice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
CILKA z Radlické čtvrti | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
