Pro více informací klikněte na jméno psa.
Po najetí myší na v kolonce zkoušky a šampionáty, Vám vyjede výpis s přehledem složených zkoušek a získaných šampionátů u daného psa.
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBROISE MON AMOUR z Ivafre | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
Appledore BEST WORLD ON FIRE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
APRIL z Hostýnské zahrady | C/C | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ARAMIS THE CAVALIER Amaranthville | 0/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
ARTUR BABE MAGNET Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AVERAGE JOE Rosycheeks | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BABY GROOT Bombastic Luliworld | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BLOWIN' MONEY FAST Rosycheeks | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BUMBLEBEE Zašovský květ | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
DAMON Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ELITE Carcassonne Tolugo | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
EXCELLENT BUTTERFLY Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
GROOT Aussieland | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
HARRISON Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Carrier | ||||
HEY BABY U'RE A FIREWORK Dreamfinder | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Carrier | |||
JACK DANIEL'S Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
JEWEL FROM SECRET Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
KIOWA SUN DANCE Dreamfinder | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
KNIGHT OF MY HEARTH Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
LUDVÍK Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | |||
Magic Fireball's MOMENTS OF HAPPINESS | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
POLAR EXPRESS Great lady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
PRINCE OF' MY UNIVERSE du Chemin de Mandarin | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
QUICK AS A FLASH Carcassonne Tolugo | B/B | 0/1 | R/R | N/N | Clear |
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A LITTLE DEVIL Angie Bungee | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ADORABLE ARROW Shards of Evenstar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
AGAIN SUCCEED Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier |
![]() |
ANO | |
ALBATROS Barbastella | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ALVIN Štístko ze Štěpánky | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
AMERICAN BLUE WIND Xanthiappe | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
APPLE WHITE POPPY Meadowville | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
AQUAMARINE HEART Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier |
![]() |
ANO | |
ARASSARI Barbastella | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
ARDOUR IN HEART Aneleh Czech | 0/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
ART GRAFFITI Promised Treasure | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ASTRAL DUST Emilia Maria | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
ATOM Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
AZURE SKY od Půlnoční krásky | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AURUM ZEFFIRO Brennini | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier |
![]() |
||
BARADDUR Havlovický čert | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Carrier |
![]() |
|||
BASALTO DI PIETRA Brennini | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BEEFEATER od Dračice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
BEID Taarika Mia | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
BRIGHTON Sunny Heights | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
CAIUS BONUS from Sunny Hillside | B/B | 0/0 | N/N | +/+ | Clear | ||||
CASANOVA Diamond Rush | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
COOPER Caniterra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
CORY COLORADO COWBOY Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CYAN LAKE Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
CYPRIÁN z podhradí Staré Plzně | 0/0 | 1/0 | R/R | N/N | |||||
CYRIL OAK Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DAPPLED DEVIL Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DERRYL Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
DONUT MARLEY Treymay | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
DRAGONNIER Gitaron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
EL DJANGO Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
ELIOT Haliba | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
ESQUIRE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
EVERAFTER STORY BY Royal Rain | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
EVERY REASON Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | |||
FAATIN PRINCE TORINO Fallcat | 1/2 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
FERGUS Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
FRUKO Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
GENTLEMAN Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
GIACOMO ANTONIO Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
GREAT GERONIMO od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
GREY FANTOM Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
HAIG Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Carrier | ANO | ||
CHEYENNE ALL IN ONE Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier |
![]() |
![]() |
|
CHRISTIAN GREY Aussieland | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
JIM Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
JIM BOWIE z Lodice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
MARKÝZ Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | -/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
MICK JAGGER Šťastný koutek | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
MIWOK DRESS MY ASS Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
MIWOK SMART IS ART Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
MIWOK UNLOCK THE LOCK Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
MORGAN EARP z Lodice | 0/0 | 0/0 | |||||||
Moonbaby's PRAY FOR PEACE PREPARE FOR WAR | Good | Normal | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
Moonbaby's ZIPPO COFI CAPITO | 0/0 | 0//0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
NO SPEED LIMIT od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
Northbay X'Sell DROP TUCK N ROLL | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
OUR BIG HAPPINESS od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
POKER FACE od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
Skyron INNUENDO | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
Stormridge's LAST CALL | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
Testimony's GHOST RIDER | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
X'MEN Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO |
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A MIDNIGHT RIDER Verline | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
ADWIN ELITE LOOK Sunshinewood | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
ALBERTO of Blanche star | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ALEX z Borůvkových skal | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ALMOND CUPCAKE Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ANGELIC SIMBA Winter Diamond | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
ARAGORN od Budulínka | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ARSÉNE WENGER Diamond Rush | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ATREY GEENS Bueno Cherokee | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BARNABÁŠ z Města pohádek | R/R | ANO | |||||||
CACTUS Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
CAR Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | N/N | +/- | Clear | ||||
CARPE VITAM Wäka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CASTIEL Démantové skály | 0/0 | 0/0 | N/N | +/- | Clear |
![]() |
|||
DAMARINO z Brzáneckých vinohradů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
DANDY STORM Černý kondor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
DORNFELDER z Brzáneckých vinohradů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
DROOPY West Silmaril | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DATCH NICE von Petrowich | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
ESTATE MERLOT z Brzáneckých vinohradů | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
FRISCO NIGHT PuellaFera | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
GARRY FARRELL z Brzáneckých vinohradů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
GUN Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
HEMINGWAY Kogito easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
HURON z Lodice | 0/0 | 0/0 | r/R | n/n | N/N | Clear | |||
IMPULS Haliba | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | ANO | ||
IRISHMAN RUSTY z Lodice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
IRVING Haliba | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
JUNIOR BE STAR Puella Fera | C/C | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
KASSO Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
KING OF SWEET DREAMS od Halířů | 0/0 | 1/2 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
Las Rocosa BOBBY BARE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
MALTECO Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
NUMUNUU GOOSEBERRY Fallcat | 0/0 | 1/1 | R/R | N/N | +/-/ | Clear |
![]() |
||
PRINCE CHARMING Great lady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
Risingstar's WHAT LEGENDS ARE MADE OF | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
TAYLOR Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
QUIET STORM Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
Wintime BOURBON PLAYFUL MELODY | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO |
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLACKJACK | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ACROY Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | |||
A DARK HORSE Bombastic Luliworld | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
A SOULWIND OLDLIMES Borato | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
ACAWOY od Jezera Vápenice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
AGAINST ALL ODDS Irbistar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
AGE OF TILIKUM Verline | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
ALBUS Bohemia Jites | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
ALMOST FAMOUS Irbistar | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
ALVIN Bombastic Luliworld | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
AMARANTHINE NOX Shards of Evenstar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N/ | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
ANDRO BLACK BABYBOY Sunshinewood | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ARRI vom Othergateshof | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
ARROW OF LOVE Promised Treasure | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ASTIEN Blue Victoria | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ATRIX NERO from Sunny Hillside | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ATREY Treymay | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
AXEL Apuesto Diablo | 1/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BARNNY Čičiko | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clar | ||||
BLACK PANTER Rosycheeks | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BLACK SWAN Diamond Rush | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BONGO LUIGI Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BUNNS JUNIOR Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
CAPTAIN RIVER Černý kondor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
CARDINAL RIVER Černý kondor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
CATCH THE WIND Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
COLLIN Lasian | 0/0 | 0/0 | |||||||
COOL WIND PUFF Herriko | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
COULD YOU BE LOVED Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
CURLY MARLEY Herriko | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier |
![]() |
||
DAMISI Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DANWIL Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
DOCENT Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DANILO ALONSO od Halířů | Clear | ANO | |||||||
DARK SIDE Black Diamond River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
DRACULA Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
DREAMER Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
Dizzy Marble AMORE MIO | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ELIJAH OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
EXCLUSIVE Gitaron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
EYES ON THE PRICE Rosycheeks | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FAIRFAX Gitaron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
FEELING HAPPY Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FIFTY SHADES Herriko | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FINALLY THE BEST Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
FINLEY Emiharr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FIZZ Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
FRODO Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
FULL SPEAD AHEAD! Dreamfinder | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier |
![]() |
ANO | |
GARP z Kamilkové zahrady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
GRAN TORINO Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
GRIPEN Aussieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
IGGY POP Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
IRON EAGLE z Lodice | 0/0 | 0/0 | ANO | ||||||
IRON HEART ARON od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
JACK Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
JAPRESIS M. JACKSON Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | ANO | ||
KENAI Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
KLIFF Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
LOYAL SVEN des Compagnons du Berger | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
LS Twins Crew MINT HILL | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
LUMBEE MEET JOEBLACK Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
MÁG Srdcové eso | B/B | 0/0 | N/N | -/- | ClearClear | ||||
MAGNÁT Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | ANO | ||
Nebesniy Aljans AROUND THE CORNER | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||||
NEED FOR SPEED Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
NEX Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | |||||||
NOIR Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
Northbay SMALL BUMP Xsells | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
NOTHING IS IMPOSSIBLE du Chemin de la Belle Etoile | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | ANO | ||
NOW OR NEVER Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
OLIVER Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
QIAO QUANTUM OF Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
QIAO Dr. NO Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
RINGO STAR Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | N/N | ||||||
SUN AFTER THE STORM Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
Superfly's 10 4 GOOD BUDDY | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
Tanmark's KING OF MY HEART | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
Toradora EXACTLY WHAT I WANT | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
ANO | ||
TWIST AND SHOUT Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
UHLÍK Svěží vítr | B/B | 0/0 | R/R | +/- | Carrier | ||||
VIEW THE MESSAGE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
Villanyda LET´S GO PARTY | 0/0 | 0/0 | |||||||
WOLVERINE Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |