Pro více informací klikněte na jméno psa.
Po najetí myší na v kolonce zkoušky a šampionáty, Vám vyjede výpis s přehledem složených zkoušek a získaných šampionátů u daného psa.
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVIN z Veselého lesa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AMBROISE MON AMOUR z Ivafre | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
AMORE Silesian Sparrow Bridge | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
Appledore BEST WORLD ON FIRE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
APRIL z Hostýnské zahrady | C/C | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ÁRES Rozdělovská střela | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ASLAN Rozdělovaská střela | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AVERAGE JOE Rosycheeks | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BABY GROOT Bombastic Luliworld | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BALDR Martvik | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
BISCUIT z Hostýnské zahrady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BLOWIN' MONEY FAST Rosycheeks | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BUMBLEBEE Zašovský květ | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
COPPERBOOM von Hopschodie | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
CUAN CRISTOPHER Apuesto Diablo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CURRY BEAN from Sunny Hillside | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
DAMON Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
Dream Glow DIZZY MARBLE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
EDUARDUS Wäka | 0/0 | 0/0 | +/+ | Clear | |||||
ELITE Carcassonne Tolugo | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
EVŽEN LOVEC ŽEN Briarga Crew | A/A | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
EXCELLENT BUTTERFLY Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
FLUFFY BEAR Black Diamond River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
FULL OF FANTASY Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | +/+ | Clear | ANO | |||
GARRY HONEY Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
GROOT Aussieland | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
HAKO z Radlické čtvrti | 0/0 | 0/1 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
HARRISON Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Carrier | ||||
HEY BABY U'RE A FIREWORK Dreamfinder | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Carrier | |||
IKE Helfra | C/C | 0/0 | Clear | ||||||
ILEX GOLDEN KING Zelené návrší | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
JACK DANIEL'S Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
JEREMIAH JOHNSON z Lodice | 0/0 | 0/1 | Clear | ||||||
JEWEL FROM SECRET Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
KIOWA SUN DANCE Dreamfinder | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
KNIGHT OF MY HEARTH Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
Magic Fireball's MOMENTS OF HAPPINESS | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
PRINCE OF' MY UNIVERSE du Chemin de Mandarin | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
RICARI GLANCE UP Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | R/R | +/+ | Clear | ANO | ||
QUICK AS A FLASH Carcassonne Tolugo | B/B | 0/1 | R/R | N/N | Clear | ANO |
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A LITTLE DEVIL Angie Bungee | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ADORABLE ARROW Shards of Evenstar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ALBATROS Barbastella | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ALVIN Štístko ze Štěpánky | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
AMERICAN BLUE WIND Xanthiappe | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
APPLE WHITE POPPY Meadowville | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
ARASSARI Barbastella | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
ART GRAFFITI Promised Treasure | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ARTEMIO from Angel Ranch | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ASTRAL DUST Emilia Maria | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
ATOM Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
AZURE SKY od Půlnoční krásky | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
AURUM ZEFFIRO Brennini | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier |
![]() |
||
BARADDUR Havlovický čert | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Carrier |
![]() |
|||
BARNEY Waltarius | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BASALTO DI PIETRA Brennini | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BEEFEATER od Dračice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
BEID Taarika Mia | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
BERKANO Loves from Mamolati | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
Best of Luck HOLLYWOOD MOMENT | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BRIGHTON Sunny Heights | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
CAIUS BONUS from Sunny Hillside | B/B | 0/0 | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
||
CAPTAIN AMERICA AT Mystic Fire | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
CASANOVA Diamond Rush | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
COOPER Caniterra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
CYAN LAKE Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/*+ | Clear | ANO | ||
CYPRIÁN z podhradí Staré Plzně | 0/0 | 1/0 | R/R | N/N | |||||
CYRIL OAK Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DONUT MARLEY Treymay | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
DRAGON OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
ELIOT Haliba | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
EMILIUS Wäka | 0/0 | 0/0 | +/+ | Clear | |||||
ESQUIRE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
EVERAFTER STORY BY Royal Rain | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
EVERY REASON Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | |||
EX Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | ANO | ||||
FERGUS Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
GENTLEMAN Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
GIACOMO ANTONIO Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
GREAT GERONIMO od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
GREGOR Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
GREY FANTOM Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
CHAMPION Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | ANO | ||||
CHEYENNE ALL IN ONE Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier |
![]() |
![]() |
|
CHONSU MUHARIB Herriko | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CHRISTIAN GREY Aussieland | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
INSPIRATION TOUCH Royal Rain | ANO | ||||||||
JIM Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
JIM BOWIE z Lodice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
JOKER Helfra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
KING Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
LUCIANO Colors of the Wind | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
MARKÝZ Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | -/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
MICK JAGGER Šťastný koutek | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
MIWOK DRESS MY ASS Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
MIWOK SMART IS ART Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
MIWOK UNLOCK THE LOCK Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
MORGAN EARP z Lodice | 0/0 | 0/0 | |||||||
Moonbaby's PRAY FOR PEACE PREPARE FOR WAR | Good | Normal | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
Moonbaby's ZIPPO COFI CAPITO | 0/0 | 0//0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
NEKLAN Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
NO SPEED LIMIT od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
Northbay X'Sell DROP TUCK N ROLL | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
OUR BIG HAPPINESS od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
POKER FACE od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
RICARI ON CLOUD NINE Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | |||
QIAO THUNDERBALL Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
SECRET AGENT FOR KASCARO du Glacier des Pandas | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
Skyron INNUENDO | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
Stormridge's LAST CALL | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
Testimony's GHOST RIDER | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
X'MEN Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO |
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO IRIS Mayotte Rialto | A/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ALBERTO of Blanche star | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ALEX z Borůvkových skal | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ALMOND CUPCAKE Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ALVIN Becamor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
AMARETTO Mayotte Rialto | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ANGELIC SIMBA Winter Diamond | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
ANGEL OR DEVIL Cortago | A/A | 0/0 | Clear | ||||||
ANTHONIO REALE DI Narnieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
ARAGORN od Budulínka | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ARSÉNE WENGER Diamond Rush | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ASTERIX Cortago | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
ATREY GEENS Bueno Cherokee | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BARNABÁŠ z Města pohádek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BEAN z Hostýnské zahrady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
CACTUS Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
CAR Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | N/N | +/- | Clear | ANO | |||
CARPE VITAM Wäka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
CASTIEL Démantové skály | 0/0 | 0/0 | N/N | +/- | Clear |
![]() |
|||
DANDY STORM Černý kondor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
DROOPY West Silmaril | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DATCH NICE von Petrowich | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
DISNEY od Budulínka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
DRACO Wäka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
ESTATE MERLOT z Brzáneckých vinohradů | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
FEELING FORTUNATE Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FRISCO NIGHT PuellaFera | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
GARRY FARRELL z Brzáneckých vinohradů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
GOLD NUGGET Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
GUN Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
HEMINGWAY Kogito easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
HERCULE Emiharr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
HURON z Lodice | 0/0 | 0/0 | r/R | n/n | N/N | Clear | |||
HARRY UP Puella Fera | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
IMPULS Haliba | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | ANO | ||
IRISHMAN RUSTY z Lodice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
IRVING Haliba | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
JULY JUDY Zelené návrší | A/A | 0/0 | N/N | ||||||
JUNIOR BE STAR Puella Fera | C/C | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
KASSO Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
KING OF SWEET DREAMS od Halířů | 0/0 | 1/2 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
Las Rocosa BOBBY BARE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
MALTECO Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
NACHEZ z Lodice | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
NUMUNUU GOOSEBERRY Fallcat | 0/0 | 1/1 | R/R | N/N | +/-/ | Clear |
![]() |
||
Risingstar's WHAT LEGENDS ARE MADE OF | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
TAYLOR Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
UNLEASHED FIRE od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
QUIET STORM Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
YANG Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLACKJACK | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
ABSOLUTE HEMLOCK Stormy Bellis | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
ACROY Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | ANO | ||
A SOULWIND OLDLIMES Borato | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
ACAWOY od Jezera Vápenice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
AERO MINOR from Vranov Hills | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
AGE OF TILIKUM Verline | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
ALBUS Bohemia Jites | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
ALMOST FAMOUS Irbistar | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
AMARANTHINE NOX Shards of Evenstar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N/ | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
APRIL BLACK VELVET Dove House | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ÁRES Albatros Magicberry | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
ARRI vom Othergateshof | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
ARROW OF LOVE Promised Treasure | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
AS YOU WISH Oakland Alley | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
ASTIEN Blue Victoria | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
ATLÁS Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
ATRIX NERO from Sunny Hillside | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
AXEL Apuesto Diablo | 1/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BADY Every Bomton | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | ||||
BAK Uhlířův dvůr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
BARNNY Čičiko | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
BELZEBUB von Hopschodie | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
BLACK PANTER Rosycheeks | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BLACK SWAN Diamond Rush | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BUBÁČEK od Budulínka | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
BUNNS JUNIOR Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
CAPTAIN RIVER Černý kondor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
CARDINAL RIVER Černý kondor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
CATCH THE WIND Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
COLLIN Lasian | 0/0 | 0/0 | |||||||
COOPER HEART od Jezera Vápenice | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
COULD YOU BE LOVED Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
DAMISI Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DANWIL Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
DOCENT Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
DANILO ALONSO od Halířů | Clear | ANO | |||||||
DARK SIDE Black Diamond River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
DRACULA Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
DREAMER Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
Dizzy Marble AMORE MIO | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
ELIJAH OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
EYES ON THE PRICE Rosycheeks | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
FAIRFAX Gitaron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
FEELING HAPPY Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FIFTY SHADES Herriko | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FINALLY THE BEST Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
FINLEY Emiharr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
FRANKLIN Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
GOTTA CATCH 'EM ALL Diamond Rush | 0/0 | 0/0 | R/ | N/N | +/+ | Clear | |||
GRAN TORINO Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
GRIPEN Aussieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
GUGAS Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
HAPPY BLACK STORM Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
HYPERION Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
I AM LITTLE LEGACY Aneleh Czech | A/A | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
IGGY POP Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
IRON EAGLE z Lodice | 0/0 | 0/0 | ANO | ||||||
IRON HEART ARON od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
JACK Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
JACKPOT Helfra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
JAMES Kascaro | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
JAPRESIS M. JACKSON Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | ANO | ||
KENAI Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
KLIFF Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
Las Rocossa ZEKE HART | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
LEGEND Kascaro | A/A | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
LS Twins Crew MINT HILL | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
LUMBEE MEET JOEBLACK Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
LUXURY LUCKY Tatranská labka | 0/0 | 0/0 | |||||||
MÁG Srdcové eso | B/B | 0/0 | N/N | -/- | Clear | ||||
MAGNÁT Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | ANO | ||
Marrandi GREMMY | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
MARSHMALLOW Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
NABUCCO Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
Nebesniy Aljans AROUND THE CORNER | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||||
NICE Tatranská labka | A/A | 0/0 | |||||||
NOIR Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
Northbay SMALL BUMP Xsells | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
NOTHING IS IMPOSSIBLE du Chemin de la Belle Etoile | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | ANO | ||
OLIVER Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
PEKELNÍK Kogito Easter | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
QIAO Dr. NO Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
QUANTRILL z Lodice | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
QUE ENTRE KERRY od Halířů | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
SUN AFTER THE STORM Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
Superfly's 10 4 GOOD BUDDY | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
Tanmark's KING OF MY HEART | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
Toradora EXACTLY WHAT I WANT | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
ANO | ||
TWIST AND SHOUT Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
UHLÍK Svěží vítr | B/B | 0/0 | R/R | +/- | Carrier | ||||
UNIQUE JACKPOT od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
VIEW THE MESSAGE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
Villanyda LET´S GO PARTY | 0/0 | 0/0 | ANO | ||||||
WATSON Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
Wintime EARNEST CAPTAIN | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
WOLVERINE Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |