Pro více informací klikněte na jméno psa.
Po najetí myší na
v kolonce zkoušky a šampionáty, Vám vyjede výpis s přehledem složených zkoušek a získaných šampionátů u daného psa.
| Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVIN z Veselého lesa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
| AMBROISE MON AMOUR z Ivafre | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
| AMORE Silesian Sparrow Bridge | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
| Appledore BEST WORLD ON FIRE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier |
![]() |
ANO | |
| APRIL z Hostýnské zahrady | C/C | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| ÁRES Rozdělovská střela | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| ASLAN Rozdělovaská střela | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| AUTUMN Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| BABY GROOT Bombastic Luliworld | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| BALDR Martvik | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| BISCUIT z Hostýnské zahrady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
| BLOWIN' MONEY FAST Rosycheeks | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| BORN TO BE A LEGEND Ascroso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
| BRADY BROWN Addison | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| COPPERBOOM von Hopschodie | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| CUAN CRISTOPHER Apuesto Diablo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| CURRY BEAN from Sunny Hillside | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| DAMON Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| DAWN z Podhořanských kopců | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| Dream Glow DIZZY MARBLE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| EDUARDUS Wäka | 0/0 | 0/0 | +/+ | Clear |
![]() |
||||
| ELITE Carcassonne Tolugo | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| EVŽEN LOVEC ŽEN Briarga Crew | A/A | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| EXCELLENT BUTTERFLY Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
| FLUFFY BEAR Black Diamond River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| FULL OF FANTASY Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | ||
| GARRY HONEY Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
| GROOT Aussieland | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
| HAKO z Radlické čtvrti | 0/0 | 0/1 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| HARRISON Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Carrier | ||||
| IKE Helfra | C/C | 0/0 | Clear | ||||||
| ILEX GOLDEN KING Zelené návrší | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
| JACK DANIEL'S Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| JEREMIAH JOHNSON z Lodice | 0/0 | 0/1 | Clear | ||||||
| JEWEL FROM SECRET Puella Fera | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
| JOLLY JOCKER Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| KNIGHT OF MY HEARTH Kogito Easter | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| PRINCE OF' MY UNIVERSE du Chemin de Mandarin | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| RICARI GLANCE UP Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| UGAS z Lodice | 0/0 | 1/1 | Clear | ||||||
| Watercolours MAVERICK | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| WIN WITH ROY od Halířů | 0/0 | 0/1 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| YOFFREY Kascaro | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
| Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CLOUD OF MYSTERY Dacoopen | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
| ACE Cheerful Pack | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| ALBATROS Barbastella | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| ALVIN Štístko ze Štěpánky | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| AMARETTI Miripaws | 0/0 | 0/0 | N/N | +/+ | Clear | ||||
| AMERICAN BLUE WIND Xanthiappe | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
| ANDORRA UNIQUE COCO Life Bond | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
| APOLLO TEN Head-dog | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| ART GRAFFITI Promised Treasure | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| ARTEMIO from Angel Ranch | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| ASPAN Midnight River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| ASTRAL DUST Emilia Maria | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| ATOM Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
| AZURE SKY od Půlnoční krásky | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
| BARNEY Waltarius | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| BEID Taarika Mia | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
| BERKANO Loves from Mamolati | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| Best of Luck HOLLYWOOD MOMENT | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| BINGO Becamor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| BRIGHTON Sunny Heights | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| BRIXTON BLUE WIND Sharrit | 0/1 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
| CAIUS BONUS from Sunny Hillside | B/B | 0/0 | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
||
| CAPTAIN AMERICA AT Mystic Fire | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| CARRIZO HEART od Jezera Vápenice | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
| CASANOVA Diamond Rush | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| CLIPPER Farma Soví hnízdo | B | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| COOPER Caniterra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
| CYAN LAKE Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/*+ | Clear | ANO | ||
| CYPRIÁN z podhradí Staré Plzně | 0/0 | 1/0 | R/R | N/N | |||||
| CYRIL OAK Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| DARIO Waltarius | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| DONUT MARLEY Treymay | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| DRACO Bombastic Luliworld | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
| DRAGON OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | ANO | ||||
| EDMONT ze Sedlmajerovy vily | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| ELIOT Haliba | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear |
![]() |
||||
| EMILIUS Wäka | 0/0 | 0/0 | +/+ | Clear | |||||
| ERRIAPO Taarika mea | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | |||
| ESQUIRE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| EX Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | ANO | ||||
| FERGUS Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | ANO | ||
| FROSTY MORNING Green May-T | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
| GIACOMO ANTONIO Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| GREAT GERONIMO od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| GREGOR Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
| GREY FANTOM Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| GULLIVER Bee Bears | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| CHAMPION Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N |
![]() |
![]() |
ANO | ||
| CHEYENNE ALL IN ONE Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier |
![]() |
![]() |
|
| CHONSU MUHARIB Herriko | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| CHRISTIAN GREY Aussieland | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
| INSPIRATION TOUCH Royal Rain | ANO | ||||||||
| JIM Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| JOKER Helfra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| KING Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| LUCIANO Colors of the Wind | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| MAGIC MOON Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | CLear | ANO | ||
| MICK JAGGER Šťastný koutek | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| MIWOK DRESS MY ASS Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
| MIWOK SMART IS ART Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| MIWOK UNLOCK THE LOCK Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
| MORGAN EARP z Lodice | 0/0 | 0/0 | |||||||
| Moonbaby's PRAY FOR PEACE PREPARE FOR WAR | Good | Normal | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| Moonbaby's ZIPPO COFI CAPITO | 0/0 | 0//0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| NEKLAN Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
| NONSTOP Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
| NO SPEED LIMIT od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| Northbay X'Sell DROP TUCK N ROLL | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| Northbay Xsell FINALLY MINE | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| Northbay X'Sell QUOTE MASTER | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| OCEAN Kascaro | C/C | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| OUR BIG HAPPINESS od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
| PICASSO PATTERN Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | ANO | ||||
| POKER FACE od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| RICARI ON CLOUD NINE Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | ANO | ||
| QIAO THUNDERBALL Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| SECRET AGENT FOR KASCARO du Glacier des Pandas | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
| Skyron INNUENDO | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| TANGO Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| Testimony's GHOST RIDER | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| TREVIS Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| UNANAS LIFETIME GOAL Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| UNLIMITED Kascaro | 0/ | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Carrier | |||
| VOCHI THOR'S HAMMER Fallcat | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
| WZ THORP | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| X'MEN Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO |
| Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBO DE Causa Vivendi | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| ARCO IRIS Mayotte Rialto | A/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| ALBERTO of Blanche star | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| ALEX z Borůvkových skal | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| ALVIN Becamor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| AMARETTO Mayotte Rialto | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| ANGELIC SIMBA Winter Diamond | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
| ANGEL OR DEVIL Cortago | A/A | 0/0 | Clear | ||||||
| ANTHONIO REALE DI Narnieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| ARAGORN od Budulínka | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| ARCHIE z Kuliranče | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
| ARROW FROM Oakland Alley | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
| ASTERIX Cortago | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
| ATOM Becamor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| ATREY GEENS Bueno Cherokee | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| BARON REALE DI Narnieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| BEAN z Hostýnské zahrady | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| BLESS FIERY PHOENIX Meadowville | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| Brighttouch FLYING HIGH | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| BROWNIE LUCKY Bueno Cherokee | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| BURN IT DOWN AT Mystic Fire | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| BUZZ MAC Happy Buddies | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| CACTUS Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| CALL ME CHILLI Zašovský květ | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| CAR Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | N/N | +/- | Clear | ANO | |||
| CRAP IM IN LOVE IrbiStar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| D'ARNOLD RIMMER von Hopschodie | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | ||||
| DANDY STORM Černý kondor | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| DEXTER Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| DRAVEC Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
| DISNEY od Budulínka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| DRACO Wäka | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| EDDIE Čičiko | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| FEELING FORTUNATE Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| FLIRTING WITH FIRE Diamond Rush | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | -/- | Clear | |||
| GARRY FARRELL z Brzáneckých vinohradů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
||
| GOLD NUGGET Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
| GUN Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| HERCULE Emiharr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| HARRY UP Puella Fera | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| IRISHMAN RUSTY z Lodice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| IRVING Haliba | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| JULY JUDY Zelené návrší | A/A | 0/0 | N/N | ||||||
| JUNIOR BE STAR Puella Fera | C/C | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| KING OF SWEET DREAMS od Halířů | 0/0 | 1/2 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| NACHEZ z Lodice | 0/0 | 0/0 | Clear | ANO | |||||
| NUMUNUU GOOSEBERRY Fallcat | 0/0 | 1/1 | R/R | N/N | +/-/ | Clear |
![]() |
||
| ORANGE Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| PATRIOT Medvědí tlapa | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
| QUONAB z Lodice | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
| Risingstar's WHAT LEGENDS ARE MADE OF | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| TAYLOR Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
| THUNDERBIRD z Lodice | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
| UNANAS KINDER BUENO Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
| UNLEASHED FIRE od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| WAY TO OUR HEART od Halířů | 0/0 | 0/1 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| XCLUSIVE TOFFIFEE of the Hillbillies | A/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| YANG Svěží vítr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| YESTERDAY SUNRISE Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
| Jméno | DKK | DLK | CEA | PRA | MDR1 | HSF4 | Zkoušky | Šampionáty | Potomci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HEMLOCK Stormy Bellis | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
| ACROY Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | ANO | ||
| A FAIRYTALE MOLE Ascroso | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| A SOULWIND OLDLIMES Borato | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
| ACAWOY od Jezera Vápenice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| AERO MINOR from Vranov Hills | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| ALBUS Bohemia Jites | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
| ALDO BASS Teragra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| ALMOST FAMOUS Irbistar | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| AMARANTHINE NOX Shards of Evenstar | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N/ | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| AMBIENTE Misterio Brillante | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| APRIL BLACK VELVET Dove House | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| ÁRES Albatros Magicberry | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| ARNO DORIAN Tanaica Montes | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| ARROW OF LOVE Promised Treasure | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| AS YOU WISH Oakland Alley | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear |
![]() |
|||
| ASTIEN Blue Victoria | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| ATLÁS Emily Bohemia | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
| ATRIX NERO from Sunny Hillside | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| AVIGNON Tailor's Home | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| BADY Every Bomton | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | ||||
| BAK Uhlířův dvůr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| BARNNY Čičiko | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
| BELZEBUB von Hopschodie | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| BLACK PANTER Rosycheeks | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| BLACK SWAN Diamond Rush | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| BRED Bohemia Sunrise | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| BUBÁČEK od Budulínka | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| BUNNS JUNIOR Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
![]() |
ANO |
| CATA BERT Salaebra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| CATCH THE WIND Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
| COOPER HEART od Jezera Vápenice | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | ANO | ||||
| COULD YOU BE LOVED Saphija | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
| DANWIL Cofi Capito | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| DENIS of Blanche star | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N+/+ | Clear | ||||
| DOCENT Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| DOUBLE ROY Winter Diamond | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| DARK SIDE Black Diamond River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| DRACULA Kascaro | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| DREAMER Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| Dizzy Marble AMORE MIO | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| ELIJAH OF Amaranthville | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
| EYES ON THE PRICE Rosycheeks | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| FEELING HAPPY Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| FIFTY SHADES Herriko | B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| FINLEY Emiharr | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| FINNEGAN DAVE Winter Diamond | 0/0 | 0/0 | R/r | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| FRANKLIN LEE OF Rambling River Ranch | B/B | 0/1 | |||||||
| FRANKLIN Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
| GIN ze Sedlmajerovy vily | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| GOTTA CATCH 'EM ALL Diamond Rush | 0/0 | 0/0 | R/ | N/N | +/+ | Clear | |||
| GRAN TORINO Od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| GRIPEN Aussieland | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| GUGAS Diandra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| GUSTAV GOODY Briarga Crew | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
| HAPPILY EVER AFTER Saphija | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
| HAPPY BLACK STORM Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| HARDY Niké Dogs station | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| HARLEY ze Sedlmajerovy vily | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| HAVASUPAI BLUTCHER Herriko | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| HYPERION Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
| I AM LITTLE LEGACY Aneleh Czech | A/A | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ANO | |||
| IGGY POP Majlia | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
| INSTINKT Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | N/N | Clear | |||||
| IRON EAGLE z Lodice | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| IRON HEART ARON od Halířů | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| JACKPOT Helfra | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
| JAMES Kascaro | B/B | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| JAPRESIS M. JACKSON Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Carrier | ANO | ||
| JOY OF LIFE Aneleh Czech | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| JUSTIFY MISTAKE Black Diamond River | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| KLIFF Šťastný koutek | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| Las Rocossa ZEKE HART | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| LEGEND Kascaro | A/A | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| LOOK ME Apeiron | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | |||||
| LS Twins Crew MINT HILL | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
ANO | |
| LUMBEE MEET JOEBLACK Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||
| LUXURY LUCKY Tatranská labka | 0/0 | 0/0 | |||||||
| Marrandi GREMMY | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| MARSHMALLOW Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | Clear | ||||
| Mivinna's Col | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear |
![]() |
ANO | |
| NABUCCO Carcassonne Tolugo | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear |
![]() |
||
| Nebesniy Aljans AROUND THE CORNER | R/R | N/N | +/+ | Clear | ANO | ||||
| NICE Tatranská labka | A/A | 0/0 | |||||||
| OLIVER Srdcové eso | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
| PEKELNÍK Kogito Easter | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/+ | Clear | |||
| QIAO Dr. NO Fallcat | 0/0 | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | ANO | ||
| QUANTRILL z Lodice | 0/0 | 0/0 | Clear | ||||||
| QUE ENTRE KERRY od Halířů | B/B | 0/0 | R/R | N/N | +/- | Clear | |||
