EXCLUSIVE Gitaron
"Fruty"
Datum narození: | 22.4.2015 |
Chov. stanice: | Gitaron(CZ) |
Barva: | Černý s bílými znaky a hnědým pálením (red factor) |
Výška: | 53 cm |
Váha: | 24 kg |
Ocas: | NBT |
Zuby: | plnochrupý/nůžkový skus |
Číslo zápisu: | CMKU/AUO/2604/15 |
Rodiče: |
Matka: GAIETIES GITIE Puella Fera Otec: AussiePride FLY ME TO THE MOON |
Rodokmen: | ZDE |
Majitel: | chs. Herriko, WEB |
Potomci:
Chov.stanice | Rok | Počet potomků | Matka |
Herriko (CZ), vrh D | 2017 | 6 (3 psi + 3 feny) | GOLDEN HEART Great Lady |
Enola Etu (CZ), vrh A | 2017 | 4 | ARWEN Vlčí dráp |
Herriko (CZ), vrh E | 2018 | 3 (2 psi + 1 fena) | GOLDEN HEART Great Lady |
Hardworkers from Krnov (CZ), vrh A | 2018 | 9 (6 psů + 3 feny) | EIMI z Koláčkova dvora |
Heavenly love (CZ), vrh D | 2018 | 7 (3 psi + 4 feny) | MON CHERI Great lady |
Aussieland (CZ), vrh F | 2018 | 9 (5 psů + 4 feny) | AURORA Aussieland |
Cheerful Pack (CZ), vrh A | 2019 | 10 (4 psi +6 fen) | CUP OF HAPPINESS Herriko + 1x NK 2018 |
Punťahore (CZ), vrh A | 2019 | 4 (1 pes + 3 feny) | BLUE MOON Australská Perla |
Punťahore (CZ), vrh B | 2020 | 8 (3 psi + 5 fen) | BLUE MOON Australská Perla |
Farma Soví hnízdo (CZ), vrh B | 2021 | 4 (3 psi + 1 fena) | OKLAHOMA DIXIE HEART |
Amor Real (CZ), vrh E | 2021 | 9 (5 psů + 4 feny) | CARRERA Amor Real |
Aussieland (CZ), vrh L | 2022 | 8 (6 psů + 2 feny) | COLETTE Aussieland |
Od Jezera Vápenice (CZ), vrh D | 2022 | 10 (3 psi + 7 fen) | CLARA OF Amaranthville |
Windy Plains (SK), vrh A | 2022 | 6 fen | BRILIANT JUDY Seychely |
Zdravotní výsledky:
DKK | DLK | Klinické vyšetření očí | Jiná vyšetření |
0/0 | 0/0 | Prostá (2016) | OCD neg. |
DNA testy:
CEA | PRA-prcd | HSF4 | MDR1 | Jiná vyšetření |
R/R (po rodičích) | N/N (po rodičích) | +/+ (po rodičích) | +/- (dle potomka) | CMR1 +/+ |
Úspěchy:
Zkoušky: | ZOP |
Výstavní ocenění: |
Velmi nadějný, Výborný, Velmi dobrý, r.CAC |
Příbuzní chovní jedinci:
Sourozenci | |
Polosourozenci - ze strany otce | Polosourozenci - ze strany matky |
CRISTA SMEE Gitaron | |
ANCELOTTI Gitaron |
Galerie: